Chart | Object Code | Object Code Name | Level Code | Obj. Type Code |
---|---|---|---|---|
MS | 6116 | BUSINESS ENTERTAINMENT - FOOD & BEVERAGE | S&E | EX |
MS | 6212 | BUSINESS MEETINGS - FOOD & BEVERAGE | S&E | EX |
MS | 6291 | TRAVEL - MSU OWNED VEHICLE | TRAV | EX |
MS | 6397 | CONFERENCE FEES | CEDT | EX |
MS | 6474 | ALCOHOLIC BEVERAGES | S&E | EX |
MS | 6480 | BUSINESS ENTERTAINMENT - NON FOOD | S&E | EX |
MS | 6481 | BUSINESS MEETINGS - OTHER | S&E | EX |
MS | 6597 | TRAVEL - TEAM | TRAV | EX |
MS | 6604 | TRAVEL - HOME COMMUNITY | TRAV | EX |
MS | 6605 | TRAVEL - INTERVIEW | TRAV | EX |
MS | 6607 | TRAVEL - IN STATE - NON-UNIVER EMPLOYEE | TRAV | EX |
MS | 6608 | TRAVEL - INTERNATIONAL - UNIVERSITY EMP | TRAV | EX |
MS | 6609 | TRAVEL - MOTOR POOL | TRAV | EX |
MS | 6610 | TRAVEL - INTERNATIONAL - NON-UNIVER EMP | TRAV | EX |
MS | 6611 | TRAVEL - OUT OF STATE - UNIVERSITY EMP | TRAV | EX |
MS | 6612 | TRAVEL - IN STATE - UNIVERSITY EMPLOYEE | TRAV | EX |
MS | 6613 | TRAVEL - OUT OF STATE - NON-UNIVER EMP | TRAV | EX |
MS | 6614 | TRAVEL - RELOCATION | TRAV | EX |
© 2013 Michigan State University Board of Trustees.
East Lansing, MI 48824
MSU is an affirmative-action, equal-opportunity employer.
Contact Us